Conoce un ranking de las ingenierías e ingenierías civiles mejores pagadas en Chile para apoyar tu proceso de admisión.
Cada año, la carrera de ingeniería se posiciona como una de las principales alternativas para los jóvenes chilenos que se enfrentan al proceso de admisión a universidades e institutos técnicos
Según datos del portal mifuturo.cl, nueve de las diez carreras con mayores ingresos promedio al cuarto año de egreso corresponden al área de la ingeniería. Esta alta rentabilidad, sumada a la amplia oferta académica disponible, convierte a la ingeniería en una opción atractiva para muchos chilenos y chilenas.
Ingenierías mejor pagadas en Chile
De acuerdo a datos del portal, estas son las 20 ingenierías mejor pagadas en Chile a septiembre del 2024:
Ranking | Tipo de Ingeniería | Ingreso al quinto año | Descripción de la Ingeniería |
1 | Ingeniería en Seguridad Privada | $2.000.618 | Gestiona sistemas de seguridad y estrategias para prevenir riesgos y delitos. |
2 | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | $1.929.990 | Diseña e implementa sistemas automatizados para optimizar procesos industriales. |
3 | Ingeniería en Informática | $1.920.406 | Desarrolla software, aplicaciones y soluciones tecnológicas. |
4 | Ingeniería en Conectividad | $1.894.686 | Diseña redes de comunicación y sistemas digitales para empresas y organizaciones. |
5 | Ingeniería en Metalurgia | $1.827.189 | Transforma minerales en metales útiles mediante procesos físicos y químicos. |
6 | Ingeniería en Minas | $1.808.371 | Planifica y dirige la extracción de minerales en minas subterráneas o a cielo abierto. |
7 | Ingeniería Industrial | $1.807.347 | Mejora procesos productivos y administrativos en industrias y servicios. |
8 | Ingeniería Eléctrica | $1.756.352 | Diseña, instala y mantiene redes y equipos eléctricos de baja y alta tensión. |
9 | Ingeniería Mecánica | $1.732.275 | Crea y mantiene sistemas mecánicos, maquinarias y estructuras industriales. |
10 | Ingeniería en Telecomunicaciones | $1.682.810 | Administra redes de datos, telefonía e internet, incluyendo sistemas móviles. |
11 | Ingeniería en Geomensura | $1.628.822 | Realiza mediciones y levantamientos topográficos para construcción o minería. |
12 | Ingeniería en Gestión Pública | $1.622.166 | Optimiza la administración de instituciones públicas y políticas de servicio. |
13 | Ingeniería en Logística | $1.597.615 | Organiza el transporte, distribución y almacenamiento de bienes y servicios. |
14 | Ingeniería en Finanzas | $1.595.923 | Administra recursos económicos y evalúa inversiones en empresas o instituciones. |
15 | Ingeniería en Comercio Exterior | $1.555.666 | Coordina operaciones internacionales de exportación, importación y logística. |
16 | Ingeniería en Refrigeración y Climatización | $1.459.725 | Diseña e instala sistemas térmicos para ambientes industriales y comerciales. |
17 | Ingeniería en Marketing | $1.449.654 | Desarrolla estrategias para posicionar marcas, productos y servicios. |
18 | Ingeniería en Mecánica Automotriz | $1.429.660 | Mantiene y repara vehículos, enfocándose en sus sistemas mecánicos y electrónicos. |
19 | Ingeniería en Construcción | $1.399.030 | Supervisa proyectos de obras civiles, desde viviendas hasta grandes infraestructuras. |
20 | Ingeniería en Recursos Humanos | $1.366.223 | Administra procesos de selección, capacitación y relaciones laborales. |
Ingenierías civiles mejor pagadas en Chile
Según datos del mismo portal, estas son las 10 ingenierías civiles mejor pagadas en Chile a septiembre del 2024:
Ranking | Tipo de Ingeniería Civil | Ingreso al quinto año | Descripción de la Ingeniería |
1 | Ingeniería Civil en Minas | $4.001.905 | Planifica y dirige la explotación de recursos minerales de forma eficiente y sustentable. |
2 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.473.192 | Procesa minerales metálicos para obtener materiales de uso industrial. |
3 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.891.607 | Desarrolla y gestiona sistemas eléctricos de gran escala como redes de distribución y generación. |
4 | Ingeniería Civil Industrial | $2.890.800 | Optimiza recursos y procesos en empresas productivas y de servicios. |
5 | Ingeniería Civil Mecánica | $2.779.549 | Diseña y mantiene sistemas mecánicos industriales, maquinaria y estructuras. |
6 | Ingeniería Civil en Computación | $2.572.967 | Crea sistemas complejos de software y hardware para resolver problemas de ingeniería y gestión. |
7 | Ingeniería Civil en Química | $2.572.777 | Desarrolla procesos químicos industriales, integrando diseño, operación y control. |
8 | Ingeniería Civil Electrónica | $2.534.943 | Diseña sistemas electrónicos aplicados a la automatización, telecomunicaciones y control. |
9 | Ingeniería Civil Plan Común | $2.288.154 | Formación inicial transversal antes de especializarse en una rama de la ingeniería civil. |
10 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | $2.118.456 | Diseña y gestiona la construcción de infraestructuras como puentes, caminos y edificaciones. |
¿Cuál es la diferencia entre ingeniería e ingeniería civil?
Ahora bien, es importante aclarar una confusión frecuente al comparar distintas carreras del área de la ingeniería: ¿existe alguna diferencia entre una ingeniería “a secas” y una ingeniería civil?
Aunque ambas comparten una sólida base científico-matemática, presentan diferencias en su enfoque formativo y en la aplicación de sus conocimientos.
Por un lado, las ingenierías denominadas “a secas” están orientadas a áreas específicas del conocimiento, lo que se traduce en un enfoque más técnico y práctico. Por ejemplo, la Ingeniería en Informática difiere considerablemente de la Ingeniería en Química, tanto en contenidos como en su campo de aplicación.
La ingeniería “a secas” está diseñada para que sus egresados apliquen sus conocimientos directamente en la resolución de problemas propios del área, mediante el diseño y la ejecución de soluciones concretas.
Por otro lado, las ingenierías civiles ofrecen una formación más integral, que además de la base técnica, incorpora competencias en gestión y administración de proyectos de mayor envergadura.
Aunque ambos tipos de ingeniería permiten acceder a cargos de dirección y toma de decisiones, la ingeniería civil suele entregar una preparación más orientada a ese tipo de responsabilidades dentro de diversas organizaciones.
En cualquier caso, ambas alternativas son altamente valoradas en el mercado laboral chileno, lo cual se refleja en los ingresos que, en promedio, superan el millón de pesos al quinto año de egreso.
Estudia una de las ingenierías mejor pagadas en Chile con Iplacex
Si quieres estudiar una carrera de ingeniería, Iplacex es el lugar para ti. Contamos con una modalidad de carreras online que se ajusta a tus necesidades personales y laborales.
Además, si ya cuentas con estudios previos o experiencia laboral relacionada con la carrera de tu interés, tienes la opción de convalidar esos conocimientos a través de una prueba de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAPs). Este proceso te permite reducir tanto la carga académica como los costos asociados a la carrera, ya que, según los resultados obtenidos, se te eximirá de cursar los ramos que demuestres manejar.
¡Anímate a estudiar en Iplacex y da el primer paso hacia tu ingeniería soñada!