calendarios
Calendarios Académicos 2025
Conoce las fechas más importantes de nuestro calendario académico.
¿Por qué son importantes las fechas académicas?
En Iplacex nos preocupamos de que nuestros estudiantes tengan claridad sobre las diferentes fechas que componen sus calendarios académicos, con el fin de que puedan organizarse y planificar sus tiempos de la mejor manera

Fechas académicas 2025
Educación a Distancia
Bimestre 1
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 24-09-2024 | 17-03-2025 |
2 | Matrícula de alumnos de inicio, continuidad y admisión especial | 18-11-2024 | 19-03-2025 |
3 | Período de Inducción alumnos de inicio | 18-11-2024 | 04-04-2025 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 1 | 03-03-2025 | 19-03-2025 |
5 | Bimestre 1 Periodo de clases | 24-03-2025 | 19-05-2025 |
6 | Modificación Carga Académica | 24-03-2025 | 05-04-2025 |
7 | Inauguración Año Académico | 14-04-2025 | 16-05-2025 |
8 | Evaluación Docente | 28-04-2025 | 05-05-2025 |
9 | Aniversario Iplacex | 14-05-2025 | 14-05-2025 |
10 | Exámenes Finales | 06-05-2025 | 19-05-2025 |
11 | Cierre de Bimestre | No hay información | 22-05-2025 |
Bimestre 2
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 18-03-2025 | 19-05-2025 |
2 | Matrícula de Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 14-04-2025 | 21-05-2025 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 21-04-2025 | 06-06-2025 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 2 | 20-05-2025 | 22-05-2025 |
5 | Bimestre 2 Periodo de clases | 26-05-2025 | 21-07-2025 |
6 | Modificación de carga académica | 26-05-2025 | 06-06-2025 |
7 | Evaluación Docente | 30-06-2025 | 07-07-2025 |
8 | Exámenes Finales | 08-07-2025 | 21-07-2025 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 24-07-2025 |
Bimestre 3
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 20-05-2025 | 21-07-2025 |
2 | Matrícula Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 16-06-2025 | 23-07-2025 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 23-06-2025 | 08-08-2025 |
4 | Diagnósticos programa Formación General Bimestre 3 | 22-07-2025 | 23-07-2025 |
5 | Bimestre 3 Periodo de clases | 28-07-2025 | 22-09-2025 |
6 | Modificación de carga académica | 28-07-2025 | 08-08-2025 |
7 | Evaluación Docente | 01-09-2025 | 08-09-2025 |
8 | Exámenes Finales | 09-09-2025 | 22-09-2025 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 25-09-2025 |
Bimestre 4
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 22-07-2025 | 22-09-2025 |
2 | Matrícula de Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 18-08-2025 | 24-09-2025 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 25-08-2025 | 10-10-2025 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 4 | 23-09-2025 | 24-09-2025 |
5 | Bimestre 4 Periodo de clases | 29-09-2025 | 24-11-2025 |
6 | Modificación de carga académica | 29-09-2025 | 10-10-2025 |
7 | Evaluación Docente | 03-11-2025 | 10-11-2025 |
8 | Exámenes Finales | 11-11-2025 | 24-11-2025 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 27-11-2025 |
Bimestre 5
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 23-09-2025 | 10-11-2025 |
2 | Matrícula Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 20-10-2025 | 26-11-2025 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 27-10-2025 | 12-12-2025 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 5 | 25-11-2025 | 12-12-2025 |
5 | Bimestre 5 Periodo de clases | 01-12-2025 | 26-01-2026 |
6 | Modificación de carga académica | 01-12-2025 | 12-12-2025 |
7 | Evaluación Docente | 05-01-2025 | 12-01-2026 |
8 | Exámenes Finales | 13-01-2026 | 26-01-2026 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 29-01-2026 |