calendarios
Calendarios Académicos 2024
Conoce las fechas más importantes de nuestro calendario académico.
¿Por qué son importantes las fechas académicas?
En Iplacex nos preocupamos de que nuestros estudiantes tengan claridad sobre las diferentes fechas que componen sus calendarios académicos, con el fin de que puedan organizarse y planificar sus tiempos de la mejor manera
Fechas académicas 2024
Educación a Distancia
Bimestre 1
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 02-10-2023 | 08-03-2024 |
2 | Matrícula de alumnos de inicio, continuidad y admisión especial | 18-11-2023 | 13-03-2024 |
3 | Período de Inducción alumnos de inicio | 01-12-2023 | 05-04-2024 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 1 | 19-03-2024 | 20-03-2024 |
5 | Bimestre 1 Periodo de clases | 25-03-2024 | 19-05-2024 |
6 | Modificación Carga Académica | 25-03-2024 | 08-04-2024 |
7 | Inauguración Año Académico | 15-04-2024 | 15-05-2024 |
8 | Evaluación Docente | 29-04-2024 | 05-05-2024 |
9 | Aniversario Iplacex | 14-05-2024 | 14-05-2024 |
10 | Exámenes Finales | 07-05-2024 | 13-05-2024 |
11 | Cierre de Bimestre | No hay información | 24-05-2024 |
Bimestre 2
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 11-03-2024 | 10-05-2024 |
2 | Matrícula de Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 15-04-2024 | 15-05-2024 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 22-04-2024 | 07-06-2024 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 2 | 21-05-2024 | 22-05-2024 |
5 | Bimestre 2 Periodo de clases | 27-05-2024 | 21-07-2024 |
6 | Modificación de carga académica | 27-05-2024 | 10-06-2024 |
7 | Evaluación Docente | 01-07-2024 | 07-07-2024 |
8 | Exámenes Finales | 09-07-2024 | 15-07-2024 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 26-07-2024 |
Bimestre 3
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 13-05-2024 | 12-07-2024 |
2 | Matrícula Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 17-06-2024 | 17-07-2024 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 24-06-2024 | 09-08-2024 |
4 | Periodo de inducción alumnos de inicio | 24-06-2023 | 09-08-2024 |
5 | Diagnósticos programa Formación General Bimestre 3 | 23-07-2024 | 24-07-2024 |
6 | Bimestre 3 Periodo de clases | 29-07-2024 | 22-09-2024 |
7 | Modificación de carga académica | 29-07-2024 | 12-08-2024 |
8 | Evaluación Docente | 02-09-2024 | 08-09-2024 |
9 | Exámenes Finales | 10-09-2024 | 16-09-2024 |
10 | Cierre de Bimestre | No hay información | 27-09-2024 |
Bimestre 4
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 15-07-2024 | 13-09-2024 |
2 | Matrícula de Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 19-08-2024 | 17-09-2024 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 26-08-2024 | 11-10-2024 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 4 | 24-09-2024 | 25-09-2024 |
5 | Bimestre 4 Periodo de clases | 30-09-2024 | 24-11-2024 |
6 | Modificación de carga académica | 30-09-2024 | 14-10-2024 |
7 | Evaluación Docente | 04-11-2024 | 10-11-2024 |
8 | Exámenes Finales | 12-11-2024 | 18-11-2024 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 29-11-2024 |
Bimestre 5
N° | Actividad | Inicio | Término |
---|---|---|---|
1 | Admisión alumnos de Inicio | 16-09-2024 | 15-11-2024 |
2 | Matrícula Alumnos de Inicio, Continuidad y Admisión Especial | 21-10-2024 | 20-11-2024 |
3 | Periodo de Inducción alumnos de inicio | 28-10-2024 | 13-12-2024 |
4 | Diagnósticos Programa Formación General Bimestre 5 | 26-11-2024 | 27-11-2024 |
5 | Bimestre 5 Periodo de clases | 02-12-2024 | 26-01-2025 |
6 | Modificación de carga académica | 02-12-2024 | 16-12-2024 |
7 | Evaluación Docente | 06-01-2025 | 12-01-2025 |
8 | Exámenes Finales | 14-01-2025 | 20-01-2025 |
9 | Cierre de Bimestre | No hay información | 31-01-2025 |