Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Contabilidad | |||
Técnico en Administración de Empresas | |||
Técnico en Comercio Exterior | |||
Técnico en Logística | |||
Técnico en Marketing Digital | |||
Técnico en Recursos Humanos |
Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Técnico en Administración Mención Gestión Municipal | |||
Técnico en Administración Pública | |||
Técnico en Prevención, tratamiento, rehabilitación de sustancias | |||
Técnico en Trabajo Social |
Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Técnico en Convivencia Escolar | |||
Técnico en Educación Especial y Diferencial | |||
Técnico en Educación Parvularia y Educación Básica |
Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Gastronomía Internacional y Cultural |
Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Masoterapia | |||
Técnico en Alimentación y Nutrición | |||
Técnico en Enfermería | |||
Técnico en Farmacia | |||
Técnico en Odontología Mención Higienista Dental | |||
Técnico en Salud Natural y Terapias Complementarias |
Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Analista Programador | |||
Técnico en conectividad y telecomunicaciones | |||
Técnico en Informática | |||
Técnico en redes e infraestructura cloud |
Carreras | A distancia | Presencial | Semi-presencial |
---|---|---|---|
Técnico en Construcción |
* Los programas de estudios de las 6 escuelas de la institución se pueden clasificar en 5 áreas del conocimiento.
* La programación de las asignaturas y las distintas actividades académicas, tales como talleres, laboratorios, prácticas en ambientes laborales y en general cualquier actividad presencial, podrán sufrir modificaciones en su programación académica, horarios, duración y modalidad, debido a los efectos actuales y futuros de la contingencia sanitaria.
Content